2026年11月3日追加
猫の成分・通常価格比較(追加分)
今回追加した69商品の表示値です。犬猫・フードの形態ごとに比較群を分けています。
| 商品 | 形態 | タンパク質 | 脂質 | 熱量 | NFE参考値 | 税込100g価格 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュリナ ワン グレインフリー 1歳以上 チキン | ドライ | 35%以上 | 14%以上 | 約413 kcal/100g | 28 g/100g(参考差引値) | 136.25円/100g 1.6kg | 5軸比較 |
| メディファス 室内猫 毛玉ケアプラス 1歳から チキン&フィッシュ味 | ドライ | 30.0%以上 | 11.5%以上 | 約360 kcal/100g | 30 g/100g(参考差引値) | 103.05円/100g 1.41kg | 5軸比較 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 室内猫用 アダルト チキン | ドライ | 33.0%以上 | 14.0%以上 | 360 kcal/100g | 27 g/100g(参考差引値) | 199円/100g 2kg | 5軸比較 |
| ビューティープロ キャット Wケア 下部尿路・腎臓の健康 | ドライ | 29.0%以上 | 10.0%以上 | 360 kcal/100g | 37.5 g/100g(参考差引値) | 140.83円/100g 1.2kg | 5軸比較 |
| ORIJEN チャンク&シュレッド サーモン&チキン アントレ ボーンブロス | ウェット | 10%以上 | 5%以上 | 80.8 kcal/100g | 保留 | 750.59円/100g 85g | 保留 |
| ORIJEN チャンク&シュレッド レジオナルレッド アントレ ボーンブロス | ウェット | 12%以上 | 6.5%以上 | 84.7 kcal/100g | 保留 | 750.59円/100g 85g | 保留 |
| ORIJEN チャンク&シュレッド オリジナル アントレ ボーンブロス | ウェット | 11%以上 | 2.5%以上 | 76.7 kcal/100g | 保留 | 711.76円/100g 85g | 保留 |
| ORIJEN チャンク&シュレッド ダック&レバーアントレ ボーンブロス | ウェット | 12%以上 | 5%以上 | 81.4 kcal/100g | 保留 | 711.76円/100g 85g | 保留 |
| ORIJEN チャンク チキン&ツナ アントレ ボーンブロス | ウェット | 11.5%以上 | 4%以上 | 98.7 kcal/100g | 保留 | 711.76円/100g 85g | 保留 |
| ORIJEN チャンク&シュレッド ビーフ&ツナ アントレ ボーンブロス | ウェット | 12%以上 | 5%以上 | 84.9 kcal/100g | 保留 | 750.59円/100g 85g | 保留 |
| ACANA チャンク イン ブロス サーモン&チキン | ウェット | 10%以上 | 4%以上 | 72.6 kcal/100g | 保留 | 647.06円/100g 85g | 保留 |
| ACANA チャンク イン ブロス ラム&キドニー | ウェット | 8.5%以上 | 5%以上 | 96.4 kcal/100g | 保留 | 647.06円/100g 85g | 保留 |
| ACANA チャンク イン ブロス チキン&サーモン | ウェット | 11%以上 | 6%以上 | 94.3 kcal/100g | 保留 | 621.18円/100g 85g | 保留 |
| ACANA チャンク イン ブロス チキン&ツナ | ウェット | 9.5%以上 | 4%以上 | 84.2 kcal/100g | 保留 | 621.18円/100g 85g | 保留 |
| ACANA チャンク イン ブロス ビーフ&ツナ | ウェット | 9%以上 | 4.5%以上 | 81.4 kcal/100g | 保留 | 647.06円/100g 85g | 保留 |
| ピュリナ ワン キャット グレインフリー(穀物不使用) 1歳以上 白身魚 | ドライ | 35%以上 | 14%以上 | 約365 kcal/100g | 28 g/100g(参考差引値) | 182.63円/100g 1.6kg | 5軸比較 |
| ピュリナ ワン キャット 室内飼い猫用 インドアキャット 1歳以上 サーモン&ツナ | ドライ | 34%以上 | 12%以上 | 約355 kcal/100g | 27.5 g/100g(参考差引値) | 146.1円/100g 2kg | 5軸比較 |
| ピュリナ ワン キャット 健康マルチケア 11歳以上 チキン | ドライ | 38%以上 | 15%以上 | 約375 kcal/100g | 23.5 g/100g(参考差引値) | 146.1円/100g 2kg | 5軸比較 |
| アカナ リッカブル チキンレシピ | ペーストおやつ | 8%以上 | 0.1%以上 | 55.6 kcal/100g | 保留 | 1,382.86円/100g 70g | 保留 |
| アカナ リッカブル チキン&ツナレシピ | ペーストおやつ | 8%以上 | 0.4%以上 | 60.3 kcal/100g | 保留 | 1,382.86円/100g 70g | 保留 |
| アカナ リッカブル サーモンレシピ | ペーストおやつ | 7%以上 | 1%以上 | 68.9 kcal/100g | 保留 | 1,382.86円/100g 70g | 保留 |
| アカナ リッカブル ツナレシピ | ペーストおやつ | 7%以上 | 0.1%以上 | 60.2 kcal/100g | 保留 | 1,382.86円/100g 70g | 保留 |
| ソリッドゴールド インディゴムーン(猫用) | ドライ | 42.0%以上 | 20.0%以上 | 390 kcal/100g | 17 g/100g(参考差引値) | 275円/100g 2kg | 5軸比較 |
| フィーラインナチュラル フリーズドライ チキン&ラム・フィースト | フリーズドライ | 48.0%以上 | 31.0%以上 | 487 kcal/100g | 1 g/100g(参考差引値) | 2,155.31円/100g 320g | 5軸比較 |
| フィーラインナチュラル フリーズドライ ビーフ&ホキ・フィースト | フリーズドライ | 47.0%以上 | 34.0%以上 | 503.5 kcal/100g | 保留 | 2,155.31円/100g 320g | 保留 |
| フィーラインナチュラル フリーズドライ ラム&キングサーモン・フィースト | フリーズドライ | 47.7% | 40.2% | 512 kcal/100g | 0.9 g/100g(参考差引値) | 2,155.31円/100g 320g | 5軸比較 現物参考値 |
| フィーラインナチュラル フリーズドライ ラム&ベニソン・フィースト | フリーズドライ | 43.0%以上 | 32.0%以上 | 492 kcal/100g | 5 g/100g(参考差引値) | 2,155.31円/100g 320g | 5軸比較 |
| フィーラインナチュラル フリーズドライ チキン&キングサーモン・フィースト | フリーズドライ | 47.0%以上 | 27.0%以上 | 467 kcal/100g | 6 g/100g(参考差引値) | 2,155.31円/100g 320g | 5軸比較 |
| Feline Natural フリーズドライ ラム・フィースト | フリーズドライ | 44.9% | 42.6% | 524.5 kcal/100g | 1.5 g/100g(参考差引値) | 2,155.31円/100g 320g | 5軸比較 現物参考値 |
| ZIWI ピーク エアドライ・キャットフード ラム | エアドライ | 38.0%以上 | 30.0%以上 | 495 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,100円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク エアドライ・キャットフード ビーフ | エアドライ | 38.0%以上 | 30.0%以上 | 490 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,100円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク ウェットキャットフード ビーフ | ウェット | 9.0%以上 | 5.5%以上 | 125 kcal/100g | 1.5 g/100g(参考差引値) | 763.53円/100g 85g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク ウェットキャットフード ラム | ウェット | 9.5%以上 | 6.0%以上 | 132.5 kcal/100g | 1.5 g/100g(参考差引値) | 763.53円/100g 85g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク ウェットキャットフード マッカロー&ラム | ウェット | 10.5%以上 | 4.0%以上 | 120 kcal/100g | 2.5 g/100g(参考差引値) | 763.53円/100g 85g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク ウェットキャットフード ベニソン | ウェット | 10.0%以上 | 4.0%以上 | 120 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,074.12円/100g 85g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク エアドライ・キャットフード チキン | エアドライ | 38.0%以上 | 30.0%以上 | 500 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,100円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク グラスフェッドビーフ with サザン・ブルー・ホワイティング レシピ | スチーム&ドライ | 38%以上 | 28%以上 | 450 kcal/100g | 6 g/100g(参考差引値) | 860円/100g 2.2kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク ケージフリーチキン with 丸ごとマッカロー レシピ | スチーム&ドライ | 38%以上 | 28%以上 | 450 kcal/100g | 6 g/100g(参考差引値) | 907.5円/100g 800g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク エアドライ・キャットフード マッカロー&ラム | エアドライ | 44.0%以上 | 24.0%以上 | 450 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,402.5円/100g 400g | 5軸比較 |
| ソリッドゴールド カッツフラッケン(猫用) | ドライ | 34.0%以上 | 12.0%以上 | 352.5 kcal/100g | 34 g/100g(参考差引値) | 264円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ソリッドゴールド フィット アズア フィドル(猫用) | ドライ | 31.0%以上 | 9.0%以上 | 330 kcal/100g | 33.5 g/100g(参考差引値) | 341円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ブリスミックス グレインフリーキャット | ドライ | 43.0%以上 | 20.0%以上 | 381 kcal/100g | 14 g/100g(参考差引値) | 330円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ニュートライプ ワイルドカット フリーズドライ フィッシュ&ラム with グリーントライプ | フリーズドライ | 41.0%以上 | 37.0%以上 | 480 kcal/100g | 保留 | 3,960円/100g 15g | 保留 |
| ニュートライプ ワイルドカット フリーズドライ ビーフ&チキン with グリーントライプ | フリーズドライ | 37.0%以上 | 41.0%以上 | 515 kcal/100g | 4 g/100g(参考差引値) | 3,960円/100g 15g | 5軸比較 |
| ニュートライプ クランチ チキン&ビーフ with グリーントライプ | ドライ | 36.0%以上 | 17.0%以上 | 370 kcal/100g | 25 g/100g(参考差引値) | 1,100円/100g 30g | 5軸比較 |
| ニュートライプ クランチ キングサーモン&チキン with グリーントライプ | ドライ | 38.0%以上 | 17.0%以上 | 370 kcal/100g | 22 g/100g(参考差引値) | 562.38円/100g 1.6kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グレインフリー アダルトキャット | ドライ | 31%以上 | 18%以上 | 387.2 kcal/100g | 31 g/100g(参考差引値) | 388.24円/100g 1.36kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グレインフリー キトン | ドライ | 33%以上 | 20%以上 | 397.2 kcal/100g | 27.5 g/100g(参考差引値) | 388.24円/100g 1.36kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グッドグレービー アダルトキャット サーモン | ドライ | 31%以上 | 17%以上 | 377.7 kcal/100g | 31 g/100g(参考差引値) | 393.94円/100g 3.63kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グッドグレービー アダルトキャット チキン | ドライ | 31%以上 | 17%以上 | 377.7 kcal/100g | 31 g/100g(参考差引値) | 393.94円/100g 3.63kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グレインフリー シニアキャット&ウェイトマネジメント | ドライ | 30%以上 | 14%以上 | 352.8 kcal/100g | 34 g/100g(参考差引値) | 388.24円/100g 1.36kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グレインフリー フィッシュアダルトキャット | ドライ | 30%以上 | 19%以上 | 389.5 kcal/100g | 31.5 g/100g(参考差引値) | 388.24円/100g 1.36kg | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS カーニボア サーモンキャット | ドライ | 42.0%以上 | 16.0%以上 | 423.9 kcal/100g | 21 g/100g(参考差引値) | 363円/100g 500g | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS カーニボア チキンキャット | ドライ | 46.0%以上 | 18.0%以上 | 429.8 kcal/100g | 15.5 g/100g(参考差引値) | 363円/100g 500g | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS センシティブ LID ダックキャット | ドライ | 31%以上 | 15%以上 | 422.2 kcal/100g | 33 g/100g(参考差引値) | 363円/100g 500g | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS 体重管理+関節ケア チキンキャット | ドライ | 30%以上 | 10%以上 | 369.2 kcal/100g | 31.5 g/100g(参考差引値) | 351.84円/100g 1.36kg | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS 毛玉+下部尿路ケア チキンキャット | ドライ | 30%以上 | 14%以上 | 392.2 kcal/100g | 28 g/100g(参考差引値) | 283.09円/100g 5.44kg | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS 皮膚+被毛ケア サーモンキャット | ドライ | 30%以上 | 14%以上 | 412.2 kcal/100g | 34 g/100g(参考差引値) | 351.84円/100g 1.36kg | 5軸比較 |
| キットキャット ゴートミルク チキン&おかか | ウェット | 11%以上 | 1%以上 | 54 kcal/100g | 2 g/100g(参考差引値) | 518.57円/100g 70g | 5軸比較 |
| キットキャット ゴートミルク ツナ&サーモン | ウェット | 12%以上 | 1%以上 | 54 kcal/100g | 1 g/100g(参考差引値) | 518.57円/100g 70g | 5軸比較 |
| Feline Natural プレミアム缶 ラム | プレミアム缶 | 10.3% | 8.0% | 122.5 kcal/100g | 0.2 g/100g(参考差引値) | 569.41円/100g 85g | 5軸比較 現物参考値 |
| Feline Natural プレミアム缶 ビーフ | プレミアム缶 | 10.0% | 7.9% | 106.5 kcal/100g | 0.6 g/100g(参考差引値) | 569.41円/100g 85g | 5軸比較 現物参考値 |
| Feline Natural プレミアム缶 チキン | ウェット | 10%以上 | 5%以上 | 93 kcal/100g | 保留 | 569.41円/100g 85g | 保留 |
| Feline Natural プレミアム缶 ラム&ベニソン | プレミアム缶 | 10.2% | 8.1% | 116 kcal/100g | 0.2 g/100g(参考差引値) | 569.41円/100g 85g | 5軸比較 現物参考値 |
| Feline Natural プレミアム缶 チキン&ベニソン | ウェット | 10%以上 | 5%以上 | 92.5 kcal/100g | 保留 | 569.41円/100g 85g | 保留 |
| Feline Natural プレミアム缶 チキン&キングサーモン | プレミアム缶 | 10.5% | 6.1% | 101 kcal/100g | 0.8 g/100g(参考差引値) | 569.41円/100g 85g | 5軸比較 現物参考値 |
| Feline Natural パウチ チキン&ラム | ウェット | 11%以上 | 5%以上 | 131.3 kcal/100g | 保留 | 569.41円/100g 85g | 保留 |
| Feline Natural パウチ ラム&キングサーモン | ウェット | 9%以上 | 7.5%以上 | 121.1 kcal/100g | 保留 | 569.41円/100g 85g | 保留 |
| Feline Natural パウチ ホキ&ビーフ | ウェット | 10%以上 | 6.5%以上 | 125.8 kcal/100g | 保留 | 569.41円/100g 85g | 保留 |
比較群と計算方法
再確認したフィーラインナチュラルは、国内公式の現物参考値で比較群を分けています。缶とフリーズドライの平均は別々に計算します。両群のNFE参考値は丸め表示からの差引です。
- フィーラインナチュラル 猫用プレミアム缶・現物参考値 4商品
- フィーラインナチュラル 猫用フリーズドライ・現物参考値 2商品
比較群は今回の追加分で、成分と通常価格の条件がそろった同じ犬猫・形態の商品です。前回の図と比較群が異なります。
- ドライ 25商品
- フリーズドライ 4商品
- エアドライ 4商品
- ウェット 6商品
- スチーム&ドライ 2商品
比較値 = 3 + 2 × 方向 ×(表示値 − 比較群の平均)÷ 最大偏差最大偏差は平均から最も離れた距離です。全商品が同じ値なら3.0です。価格は安いほど外側で、ほかの軸は表示値が大きいほど外側です。図の面積は品質や適合性を示す指標ではありません。
NFE参考値は現物基準の成分表示からの差引です。値がそろわない場合や、保証値の境界の合計が100gを超える場合は計算を保留します。
税込通常価格を対象容量で割り、100gに換算しています。容量・確認日と出典は商品ページに記載しています。初回、定期、クーポン、ポイント、別途送料は比較に含めません。