2026年11月3日の再確認
成分・100g価格で比較する
猫サイトの公開レーダー32件の表示値です。比較値は、今回確認した猫用ドライフード31商品の表示数値から計算しています。未確認値は補完せず、冷凍タイプは別に扱います。
保証値の上限・下限を含む現物基準の数値です。栄養の充足・商品の優劣・健康効果・個別の適合性の順位ではありません。
比較の読み方と保留条件 · 成分確認日:2026-11-03。価格確認日は商品別に記録しています。
| 商品・基準容量 | タンパク質 | 脂質 | kcal/100g | NFE参考 g/100g | 税込 円/100g | 比較の状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACANA キトゥン 1.8kg | 38%以上 | 19%以上 | 397.5 | 21 | 397.22 | 5軸再計算済み |
| ACANA バウンティフルキャッチキャット 1.8kg | 34%以上 | 16%以上 | 380 | 27 | 336.11 | 5軸再計算済み |
| ACANA ファーストフィーストキャット 1.8kg | 37%以上 | 18%以上 | 385 | 21 | 336.11 | 5軸再計算済み |
| ACANA グラスランドキャット 1.8kg | 37%以上 | 18%以上 | 393 | 23 | 409.44 | 5軸再計算済み |
| ACANA ホームステッドハーベスト 1.8kg | 34%以上 | 16%以上 | 376 | 28 | 336.11 | 5軸再計算済み |
| ACANA インドアエントリー 1.8kg | 37%以上 | 14%以上 | 363 | 24 | 336.11 | 5軸再計算済み |
| ACANA インドアキャット 1.8kg | 38%以上 | 14%以上 | 363 | 23 | 397.22 | 5軸再計算済み |
| ACANA パシフィカキャット 1.8kg | 37%以上 | 18%以上 | 393 | 23 | 409.44 | 5軸再計算済み |
| ACANA ワイルドプレイリーキャットレシピ 1.8kg | 37%以上 | 18%以上 | 393 | 23 | 397.22 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 881プロフェッショナル シニア猫用 エイジングケア 2.5kg | 30%以上 | 22.5%以上 | 447 | 27.5 | 259.6 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 881プロフェッショナル 消化器サポート 猫用 500g | 32%以上 | 14%以上 | 440 | 33.5 | 462 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 子猫用 チキン 500g | 32%以上 | 20%以上 | 447 | 28.5 | 440 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 成猫用オーシャンフィッシュ 1kg | 29%以上 | 18%以上 | 428 | 33.5 | 319 | 5軸再計算済み |
| GRANDS チキン 500g | 32.00%以上 | 15.00%以上 | 358 | 28.5 | 500 | 5軸再計算済み |
| カナガンキャットフード サーモン 1.5kg | 31%以上 | 18%以上 | 407 | 27.7 | 363.73 | 5軸再計算済み |
| カナガンキャットフード チキン 1.5kg | 34%以上 | 16.7%以上 | 405 | 27.35 | 363.73 | 5軸再計算済み |
| モグニャンキャットフード ライト 1.5kg | 37%以上 | 9%以上 | 347.3 | 25 | 423.87 | 5軸再計算済み |
| GRANDS チキン&サーモン 500g | 34.50% | 16.00% | 367 | 26 | 500 | 5軸再計算済み |
| マックアダムズキャットフード チキン&ターキー 1.5kg | 29.5%以上 | 14%以上 | 379 | 33 | 588.13 | 5軸再計算済み |
| モグニャンキャットフード 1.5kg | 27%以上 | 11%以上 | 379 | 42.25 | 390.13 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 成猫用チキン 1kg | 29%以上 | 16%以上 | 414 | 35 | 319 | 5軸再計算済み |
| アランズナチュラルキャットフード 1.5kg | 37%以上 | 14.4%以上 | 399 | 27.6 | 423.87 | 5軸再計算済み |
| GRANDS サーモン 500g | 32.00%以上 | 16.00%以上 | 361 | 28.5 | 500 | 5軸再計算済み |
| カナガンデンタルキャットフード 1.5kg | 32%以上 | 17.9%以上 | 407 | 27.9 | 423.87 | 5軸再計算済み |
| オリジン オリジナルキャット 1.8kg | 40%以上 | 20%以上 | 416 | 19 | 415.56 | 5軸再計算済み |
| ORIJEN ガーディアン8 1.8kg | 40%以上 | 18%以上 | 398 | 19 | 458.33 | 5軸再計算済み |
| ORIJEN キトゥン 1.8kg | 40%以上 | 20%以上 | 412 | 18 | 415.56 | 5軸再計算済み |
| ORIJEN レジオナルレッドキャット 1.8kg | 40%以上 | 20%以上 | 410 | 17.5 | 440 | 5軸再計算済み |
| ORIJEN ツンドラキャット 1.8kg | 40%以上 | 20%以上 | 412 | 18 | 507.22 | 5軸再計算済み |
| ORIJEN シックスフィッシュキャット 1.8kg | 40%以上 | 19%以上 | 407 | 19 | 427.78 | 5軸再計算済み |
| ORIJEN フィット&トリムキャット 1.8kg | 42%以上 | 15%以上 | 371 | 17 | 415.56 | 5軸再計算済み |
| メディファス アドバンス グレインフリー フィッシュ味 1.25kg 1.25kg | 32.0%以上 | 16.0%以上 | 370 | 22.5 | 未確認 | 価格の再確認を保留 |
表示された商品代金を基準とし、送料の別途加算、定期便割引、初回特典、クーポン、ポイントは含めません。「送料込」の内包送料は分離できないため商品ページで注記します。包装・配合・現物ロットの同一性や、現在の送料・在庫の保証ではありません。
更新前の比較・説明(履歴)
以下は以前の確認日・比較群による記録です。現在の対象・計算方法は上の説明をご覧ください。
成分・100g価格で比較する
犬と猫、水分量の異なるフードは別に比較します。通常販売の税込価格を優先し、送料や特典は除外しています。
表示値は現物ベース。タンパク質・脂質の保証値は原則「以上」、炭水化物は表示値の差引による参考推定値です。商品の質や病気への適合性の順位ではありません。
| 商品・容量 | タンパク質(%) | 脂質(%) | カロリー(kcal/100g) | 炭水化物の推定値(%) | 税込価格(円/100g) | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メディファス アドバンス グレインフリー フィッシュ味 1.25kg | 32 | 16 | 370 | 22.5 | 144.32 | 評価済み |
| カナガンデンタル 1.5kg | 32 | 17.9 | 407 | 27.9 | 423.87 | 評価済み |
| カナガン チキン 1.5kg | 34 | 16.7 | 405 | 27.35 | 363.73 | 評価済み |
| カナガン サーモン 1.5kg | 31 | 18 | 407 | 27.7 | 363.73 | 評価済み |
| モグニャンライト 250g×6袋 | 37 | 9 | 347.3 | 25 | 423.87 | 評価済み |
| モグニャン 1.5kg | 27 | 11 | 379 | 42.25 | 390.13 | 評価済み |
| アランズナチュラル チキン&ターキー 1.5kg | 37 | 14.4 | 399 | 27.6 | 423.87 | 評価済み |
| マックアダムズ チキン&ターキー 1.5kg | 29.5 | 14 | 379 | 33 | 588.13 | 評価済み |
| GRANDS チキン&サーモン 500g | 34.5 | 16 | 367 | 26 | 未確認 | 確認中 |
| GRANDS チキン 500g | 32 | 15 | 358 | 28.5 | 未確認 | 確認中 |
| GRANDS サーモン 500g | 32 | 16 | 361 | 28.5 | 未確認 | 確認中 |
| ブラバンソンヌ 成猫用チキン 1kg | 29 | 16 | 414 | 35 | 319 | 評価済み |
| ブラバンソンヌ 成猫用オーシャンフィッシュ 1kg | 29 | 18 | 428 | 33.5 | 319 | 評価済み |